Deutsche DTHO Teams Meisterschaft

Juniors 1 M-Teams

Am 16. November 2024, in Mülheim an der Ruhr


Endergebnis

Finale

StarterABCDEPunktePlatz
TKPGSummeTKPGSummeTKPGSummeTKPGSummeTKPGSumme
The Dragonflies 6.66.66.36.552,2 8.58.99970,3 998.5971,25 666.5648,75 87.58863305,51
Destiny Crew6.677.6755,7 8.38.898.568,75 7.599866 66.55.8648,7 7.5887.762,05301,22
Jam Style6.66.77.26.854,2 887.27.962,65 989970 5.35.55541,9 7.578759287,753
Mini Squad665.8647,7 8.28.27863,5 98.58.5970,25 7.5666.553,25 7666.551,75286,454
KASAI6.86.38755,5 88.58.38.265,75 877.57.560,5 5454.537,25 7.577.57.5592785

Halbfinale

StarterABCDEPunktePlatz
TKPGSummeTKPGSummeTKPGSummeTKPGSummeTKPGSumme
Da Mashup6.66.76.86.853,6 77.57.5757,75 77.57.5757,75 5.865.5646,65 76.56.56.553,5269,256
Restart Dance Crew6.56.36.76.551,9 77.56.5756,25 7.57.57860 5.55.565.745,05 6.576.56.553266,27
DEMONS6.3666.249,2 87.57.8862,7 877.5759,75 54.55539 766.56.852,95263,68
The Giants66.56.36.550,2 6.576.3753,45 7766.553,75 766.56.652,65 545538248,059
The QingZ5.866647,4 66.566.549,75 777756 65.555.745,05 6565.545,25243,4510

Viertelfinale

StarterABCDEPunktePlatz
TKPGSummeTKPGSummeTKPGSummeTKPGSummeTKPGSumme
NewRules5.76.27.56.550,5 666.55.548 777.56.556 5.55.76645,9 456437237,411
RockaZ5.65.555.543,55 66.566.850,2 676650 5.5755.546,25 3.54232621612
Level Up4.5554.838,2 5.565645 666.56.549,5 4.555538,5 4.544.5434,25205,4513
move it!3.8443.831,1 555540 777756 44.54.54.534,5 545538199,614

Sichtungsrunde

StarterABCDEPunktePlatz
TKPGSummeTKPGSummeTKPGSummeTKPGSummeTKPGSumme
United Souls 544536,5 6.55.55.56.348,2 656646 65.555.544,75 544435210,4515
Next Level4.54.55.54.537,5 4.55.54.5538,75 766651 4.54.56539 4.544.54.535201,2516
Lil´Troublemaker55.54.54.839,95 5.56.56.5648,25 566645 43.54431 443.53.530,5194,717
Lenz Dance 3.54.544.331,95 5.85.35.5543,75 667649,5 4454.534,25 454.5434,75194,218
Crash Kids4.84.554.537,65 54.56540,5 554437 4.844.54.736,2 3.53.543.528,75180,119
Wertungsrichter
A: Linda
B: Jan
C: Sue
D: Hannah
E: Milad