Deutsche Meisterschaft
Juniors 2 M-Teams
Endergebnis
Finale
| Starter | A | B | C | D | Punkte | Platz | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | K | P | G | ∑ | T | K | P | G | ∑ | T | K | P | G | ∑ | T | K | P | G | ∑ | |||
| Blue Aces | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 68 | 9,1 | 8,9 | 8,9 | 9,1 | 72,1 | 8,3 | 8 | 8,1 | 8,4 | 65,65 | 7,8 | 8 | 7,7 | 8 | 62,95 | 268,7 | 1 |
| B-9-Now | 7,75 | 8,2 | 8 | 8,2 | 63,95 | 8,3 | 8 | 8 | 8 | 64,9 | 7 | 6,8 | 6,9 | 6,8 | 55,15 | 7,3 | 7,1 | 7,2 | 7,2 | 57,7 | 241,7 | 2 |
| AURA | 6,8 | 7 | 8 | 7,6 | 57,8 | 7,8 | 8,2 | 8,1 | 8,1 | 64,1 | 6,9 | 6,7 | 6,8 | 6,9 | 54,65 | 7,2 | 6,9 | 7,3 | 7,3 | 57,3 | 233,85 | 3 |
| The Vision | 6,5 | 6,7 | 7 | 6,65 | 53,375 | 8 | 8,1 | 8,2 | 8,3 | 64,95 | 7 | 7 | 7 | 7 | 56 | 7,5 | 7,3 | 7 | 7,3 | 58,55 | 232,875 | 4 |
| Step by Step | 7,5 | 7 | 8 | 7,5 | 59,75 | 5,8 | 7,3 | 8 | 7,9 | 55,85 | 6,6 | 6,6 | 7,2 | 7 | 54,3 | 6,5 | 7 | 7 | 6,9 | 54,35 | 224,25 | 5 |
| MXA | 7,5 | 7,8 | 6,5 | 6,75 | 57,975 | 6 | 5,7 | 6 | 6,5 | 48,15 | 7,4 | 6,5 | 6,8 | 7,2 | 56,2 | 7,3 | 7 | 7,1 | 7,2 | 57,35 | 219,675 | 6 |
| 8Counts Dancecrew | 7,1 | 7,7 | 7,75 | 7,5 | 59,575 | 5,8 | 6 | 6,2 | 6,8 | 48,9 | 7 | 6,6 | 6,9 | 6,9 | 54,9 | 7 | 6,8 | 7 | 7 | 55,6 | 218,975 | 7 |
| Yunity | 6,9 | 6,9 | 7,7 | 7,4 | 57,15 | 6,1 | 5,5 | 6,1 | 7 | 48,95 | 6,7 | 6 | 6,9 | 6,9 | 52,8 | 7 | 7,3 | 6,9 | 7,2 | 56,75 | 215,65 | 8 |
Zwischenrunde
| Starter | A | B | C | D | Punkte | Platz | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | K | P | G | ∑ | T | K | P | G | ∑ | T | K | P | G | ∑ | T | K | P | G | ∑ | |||
| PIPE DOWN | 6,5 | 6,35 | 6,9 | 6,3 | 52 | 7 | 7,1 | 7,3 | 7,5 | 57,4 | 5,8 | 5,9 | 6,4 | 6,5 | 48,55 | 6,4 | 5,9 | 5,8 | 6,2 | 49 | 206,95 | 9 |
| CYEAD | 6,6 | 6,4 | 6,5 | 6,5 | 52,1 | 6,5 | 6,8 | 6,8 | 6,3 | 52,75 | 5,8 | 5,5 | 6 | 6 | 46,4 | 6,5 | 6,2 | 6,5 | 6,2 | 50,95 | 202,2 | 10 |
| Level Up Crew | 6,8 | 6,2 | 6,5 | 6,5 | 52,3 | 6,5 | 6 | 6,3 | 6 | 49,95 | 5,9 | 6 | 6 | 5,8 | 47,4 | 6,4 | 6,2 | 6,2 | 6,5 | 50,65 | 200,3 | 11 |
| Restart Dance Crew | 6 | 5,5 | 5,5 | 6 | 46,25 | 7,1 | 7 | 7,2 | 7,3 | 57,05 | 5,7 | 6,4 | 6,3 | 6,5 | 49,1 | 5 | 5,2 | 5,3 | 6 | 42,35 | 194,75 | 12 |
| The Giants | 6,5 | 6,3 | 6,6 | 6,2 | 51,3 | 6,8 | 6,8 | 6,9 | 7 | 54,85 | 5 | 4,7 | 5 | 4,9 | 39,25 | 6 | 6,6 | 5,3 | 5,5 | 47,4 | 192,8 | 13 |
| DD VIBES | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 4,8 | 41,65 | 7,3 | 7 | 7,6 | 7,5 | 58,55 | 4,8 | 5 | 5 | 5 | 39,4 | 6,2 | 6 | 5,7 | 5,9 | 48 | 187,6 | 14 |
| Secret Force Dance Company | 7 | 6 | 7 | 6,5 | 53,25 | 5,9 | 6,1 | 6,2 | 6 | 48,2 | 4,7 | 4,8 | 5 | 5 | 38,7 | 5,9 | 5,5 | 6 | 6,4 | 47,3 | 187,45 | 15 |
| kanX | 5,22 | 5,55 | 5,9 | 5,33 | 43,605 | 6,5 | 6 | 6,1 | 6,1 | 49,8 | 6,1 | 5,4 | 5,5 | 5,5 | 45,6 | 5,5 | 6,3 | 6 | 6,3 | 47,55 | 186,555 | 16 |
| PANTHEON | 5,4 | 5,6 | 6,4 | 5,4 | 45,1 | 6 | 6,3 | 6,2 | 6,3 | 49,35 | 5 | 4,9 | 5 | 5 | 39,8 | 5,1 | 4,6 | 5,6 | 5 | 40,4 | 174,65 | 17 |
| Focus | 5,1 | 5,1 | 5,15 | 5,15 | 40,95 | 5,7 | 5,4 | 5,7 | 6 | 45,45 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,5 | 43,85 | 5 | 5,2 | 5,5 | 5,6 | 42,05 | 172,3 | 18 |
| BOGE | 5,5 | 5,1 | 6,2 | 5,3 | 43,95 | 5,3 | 5,2 | 5,2 | 5,1 | 41,75 | 5,3 | 5,5 | 5,8 | 5,4 | 43,7 | 5,4 | 5 | 5,6 | 5,5 | 42,85 | 172,25 | 19 |
| WayWeAre.Crew | 5 | 5,25 | 5,8 | 5 | 41,7 | 5,5 | 5,3 | 6,1 | 5,8 | 44,95 | 4,9 | 4,9 | 5 | 5 | 39,5 | 5,8 | 5,1 | 6 | 5,1 | 44,25 | 170,4 | 20 |
| The Search Crew | 6 | 6,4 | 6,1 | 6,15 | 49,175 | 5,1 | 5,4 | 5 | 5,2 | 41,4 | 5 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 41,5 | 4,4 | 5,1 | 5,5 | 4,3 | 38,1 | 170,175 | 21 |
| DDP Teens | 5,3 | 5,25 | 6 | 5,25 | 43,275 | 5 | 5 | 4,9 | 5 | 39,85 | 4,5 | 5 | 5,5 | 5,3 | 39,7 | 4,7 | 4,5 | 4,9 | 4,7 | 37,5 | 160,325 | 22 |
| Mixed Flavours | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4 | 35,25 | 4 | 4 | 3,9 | 4 | 31,85 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 29,95 | 3,6 | 4,5 | 5 | 3,5 | 32,55 | 129,6 | 23 |
| The RhythmiX | 4 | 4 | 4,3 | 4,1 | 32,6 | 4,6 | 4,6 | 4,7 | 4,6 | 36,95 | 3,6 | 3,8 | 3,7 | 3,5 | 29,2 | 3,3 | 3,2 | 3,5 | 3,2 | 26,35 | 125,1 | 24 |
| Wertungsrichter | |
|---|---|
| A: | Samantha |
| B: | Sophie |
| C: | Marcel |
| D: | Lee-Anne |