Deutsche Meisterschaft
Juniors 2 L-Teams
Endergebnis
Finale
| Starter | A | B | C | D | Punkte | Platz | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | K | P | G | ∑ | T | K | P | G | ∑ | T | K | P | G | ∑ | T | K | P | G | ∑ | |||
| NAKAMA | 6,75 | 7,4 | 7,22 | 6,6 | 55,78 | 8 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 62,95 | 7,49 | 7,2 | 7,81 | 8,05 | 60,66 | 8 | 9 | 8,5 | 8 | 66,75 | 246,14 | 1 |
| Hometown | 7,55 | 7,5 | 7 | 7,4 | 59,25 | 8,2 | 8,1 | 7,9 | 8,2 | 64,95 | 6,8 | 7,4 | 7,7 | 7,5 | 58 | 7,5 | 8,5 | 8 | 8 | 63,5 | 245,7 | 2 |
| The Icon | 7 | 7,5 | 7 | 6,7 | 56,55 | 8,1 | 7,9 | 8,2 | 8,1 | 64,55 | 7,55 | 7,89 | 8,29 | 8,1 | 63,015 | 7 | 7,5 | 7,5 | 7 | 57,75 | 241,865 | 3 |
| NEXUM | 6,15 | 6,15 | 6,7 | 6,6 | 50,7 | 7,8 | 8 | 8,4 | 8,5 | 64,75 | 7,19 | 6,7 | 8,2 | 7,89 | 59,105 | 8 | 8 | 9 | 8,5 | 66,25 | 240,805 | 4 |
| STAY FLY | 6,2 | 6,75 | 7,4 | 7 | 53,7 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,8 | 55,05 | 6,9 | 7,3 | 7,95 | 8,31 | 59,69 | 8,5 | 8 | 8,5 | 8 | 66,25 | 234,69 | 5 |
| KASAI | 5,75 | 6 | 6 | 7 | 48,75 | 7,1 | 7,2 | 7,2 | 7,5 | 57,75 | 7,51 | 7,59 | 8,15 | 7,95 | 61,86 | 8 | 8 | 8,5 | 8 | 64,75 | 233,11 | 6 |
| TheSwagKIDZ | 6,3 | 6,8 | 6,4 | 6,45 | 51,775 | 7 | 6,9 | 7,1 | 6,9 | 55,8 | 7,45 | 7,1 | 8,45 | 8,25 | 61,6 | 7,5 | 7 | 7 | 7 | 57,5 | 226,675 | 7 |
| Urban Style | 6,2 | 5,5 | 6,25 | 6 | 47,975 | 6,9 | 7 | 7 | 7,3 | 56,15 | 6,79 | 6,88 | 7,85 | 7,19 | 56,69 | 7,5 | 7,5 | 8 | 7,5 | 60,75 | 221,565 | 8 |
Zwischenrunde
| Starter | A | B | C | D | Punkte | Platz | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | K | P | G | ∑ | T | K | P | G | ∑ | T | K | P | G | ∑ | T | K | P | G | ∑ | |||
| Fidelity | 6,6 | 5,8 | 6,5 | 6,75 | 51,275 | 7 | 6,7 | 7,2 | 7,2 | 56 | 6,6 | 7,1 | 7,15 | 6,8 | 54,925 | 7,2 | 7,1 | 7,2 | 7,1 | 57,25 | 219,45 | 9 |
| Sparky Feet | 6,7 | 7 | 6,5 | 6,9 | 54,2 | 5,8 | 5,8 | 6,1 | 6 | 47,15 | 7,2 | 7,5 | 7,05 | 6,85 | 57,45 | 7,4 | 7,3 | 7,3 | 7,5 | 59 | 217,8 | 10 |
| think later | 5,5 | 6 | 5,9 | 5,7 | 45,9 | 5 | 5,9 | 5,3 | 5,6 | 43,15 | 6,9 | 7,05 | 6,95 | 6,75 | 55,35 | 7,3 | 7,6 | 7,3 | 7,6 | 59,45 | 203,85 | 11 |
| Make 'em rock | 5,5 | 5,5 | 5,3 | 5,3 | 43,4 | 6 | 6 | 6 | 6,2 | 48,3 | 7,05 | 7,15 | 6,6 | 6,65 | 55,325 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7 | 56,65 | 203,675 | 12 |
| BDC | 5 | 4,8 | 5 | 4,8 | 39,3 | 6,7 | 6,8 | 6,9 | 6,8 | 54,25 | 6,1 | 6,7 | 6,2 | 6,3 | 50,45 | 7,1 | 7,4 | 7,3 | 7 | 57,55 | 201,55 | 13 |
| Wertungsrichter | |
|---|---|
| A: | Samantha |
| B: | Sophie |
| C: | Aga |
| D: | Nils |