Deutsche Meisterschaft

Adults L-Teams

Endergebnis

Finale

Starter A B C D Punkte Platz
T K P G ∑ T K P G ∑ T K P G ∑ T K P G ∑
FAMILY TIES 8,4 8 8,7 8,5 67 8 7,8 8,5 8,3 64,8 9 8,8 9,1 8,8 71,45 7,65 7,7 7,55 7,3 60,625 263,875 1
ICU 8,2 8,4 8 8,3 65,85 7,2 8 7,6 8 61 8,7 9 8,9 8,8 70,65 7,65 7,7 7,55 7,3 60,625 258,125 2
Primetime 7,2 7,5 7,4 7,5 58,95 6,8 7,7 7,4 7,6 58,3 8,8 9,2 9 9,2 72,1 7,65 7,7 7,6 7,3 60,7 250,05 3
PRIVACY 7,5 7,5 8,2 7,6 61,2 6,6 7 7,2 7 55,1 8,9 9,1 9,2 9,1 72,35 7,65 7,7 7,6 7,3 60,7 249,35 4
BLAZE 6,8 7,2 7,8 7,2 57,3 7 7,5 8 7,4 59,1 7,4 8,2 8,2 8,1 63,05 7,5 7,5 7,5 7,3 59,7 239,15 5
I.D. CREW 7,15 7 7,2 7,2 57,05 6,2 6,9 6,8 6,4 52,2 8,6 7,8 8,5 8,3 66,6 7,65 7,7 7,6 7,3 60,7 236,55 6
Back to the Roots 7,4 7,4 7 7 58 6,4 6,8 7,1 6,8 53,65 7 7 7,1 7,1 56,3 7,5 7,6 7,5 7,3 59,9 227,85 7
SINCERITY 6,3 6,8 7 6,5 52,75 6 6,2 7 6,5 50,65 6,9 7 7,2 7,5 56,75 7 7 7 7 56 216,15 8

Zwischenrunde

Starter A B C D Punkte Platz
T K P G ∑ T K P G ∑ T K P G ∑ T K P G ∑
Rhythm&Style 6,2 6,9 6,3 6,5 51,6 6,4 6,7 6,9 7,2 53,75 7,2 7 7,3 7,8 58,25 7 7,2 7,1 7,2 56,85 220,45 9
Incomparable 6,5 7,2 6,88 6,9 54,57 6 6,2 6,8 6,5 50,35 7 6,8 7,1 7,5 56,5 6,9 7,25 7,1 7,2 56,65 218,07 10
The Baseline 7,3 7 6,6 6,8 56 6,3 6,6 6,7 6,9 52,5 6 6,5 6,2 6,5 50,05 7,25 7,35 7,1 7,2 57,9 216,45 11
BACK2BACK 5,5 4 5,85 5 40,775 6,6 6,7 7 7 54,2 6,5 6,2 7,2 7 53,2 7 7,2 7,1 7,2 56,85 205,025 12
SICK SNAKEZZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Wertungsrichter
A: Samantha
B: Tony
C: Sophie
D: JP