Deutsche Meisterschaft
Juniors 2 Trio / Quad
Endergebnis
MasterClass
| Starter | A | B | C | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| FOURWARD | 6.8 | 6.6 | 8 | 21,4 | 1 |
| TRYX | 6.5 | 6 | 7.5 | 20 | 2 |
| Triple Motion | 6.2 | 6.1 | 7 | 19,3 | 3 |
| Wertungsrichter | |
|---|---|
| A: | Samantha |
| B: | Tony |
| C: | Sophie |
Juniors 2 Trio / Quad
| Starter | A | B | C | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| FOURWARD | 6.8 | 6.6 | 8 | 21,4 | 1 |
| TRYX | 6.5 | 6 | 7.5 | 20 | 2 |
| Triple Motion | 6.2 | 6.1 | 7 | 19,3 | 3 |
| Wertungsrichter | |
|---|---|
| A: | Samantha |
| B: | Tony |
| C: | Sophie |