Deutsche Meisterschaft
MiniKids M-Teams
Endergebnis
MasterClass
| Starter | A | B | C | D | Punkte | Platz | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | K | P | G | ∑ | T | K | P | G | ∑ | T | K | P | G | ∑ | T | K | P | G | ∑ | |||
| Fly Dreamers | 7,5 | 7 | 7,7 | 7,8 | 59,75 | 6,9 | 7 | 7 | 6,5 | 54,95 | 7,2 | 7,3 | 7,88 | 7,2 | 58,82 | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 7 | 57,45 | 230,97 | 1 |
| Whazz Up | 7,2 | 6,7 | 7,6 | 6,9 | 56,75 | 6 | 6,75 | 6 | 6 | 49,5 | 7,1 | 7,2 | 7,9 | 7,3 | 58,5 | 7,5 | 7,4 | 7 | 6,6 | 57,7 | 222,45 | 2 |
| Blazing Stars | 7 | 5,8 | 7,2 | 6,6 | 53,3 | 6,25 | 6,5 | 7 | 6 | 51,25 | 7,02 | 7,44 | 7,7 | 7,15 | 58,215 | 6 | 5,2 | 6,5 | 6,8 | 48,35 | 211,115 | 3 |
| Happy Jumpers | 6 | 6,3 | 6,6 | 6,4 | 50,1 | 6,75 | 7 | 7 | 6,5 | 54,5 | 6,6 | 7,1 | 6,9 | 7,08 | 54,97 | 5,2 | 5,8 | 6,6 | 6 | 46,1 | 205,67 | 4 |
| MINI CREW | 5,9 | 5,7 | 6,9 | 6,5 | 49,2 | 5,75 | 6 | 6 | 6 | 47,25 | 6,8 | 7,05 | 7,4 | 7,1 | 56,25 | 5 | 5 | 6,6 | 5,8 | 43,6 | 196,3 | 5 |
| Flex n' Flow | 5,2 | 5,5 | 6,8 | 6,3 | 46,25 | 5 | 6,25 | 5 | 5 | 42,5 | 5,7 | 6,5 | 6,6 | 6,9 | 50,35 | 3,5 | 4 | 5,7 | 4 | 33,05 | 172,15 | 6 |
| Wertungsrichter | |
|---|---|
| A: | Tony |
| B: | JP |
| C: | Aga |
| D: | Lee-Anne |